- 聯(lián)系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服

產(chǎn)品資訊
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐化學性能摘錄表
發(fā)布日期:2010-10-10
| 介質(zhì) | 濃度% | 工作溫度℃ | 工作條件 | 介質(zhì) | 濃度% | 工作溫度℃ | 工作條件 | ||||
| 20-50 | 65-80 | 90-100 | 20-50 | 65-80 | 90-100 | ||||||
| 硫酸 | <90 | √ | √ | 連續(xù) | 氫氧化鈉 | <30 | √ | √ | 連續(xù) | ||
| 鹽酸 | <38 | √ | √ | 連續(xù) | 氫氧化鉀 | <25 | √ | √ | 連續(xù) | ||
| 磷酸 | <85 | √ | √ | 連續(xù) | 氫氧化銨 | <95 | √ | √ | 連續(xù) | ||
| 氫氟酸 | <70 | √ | √ | 連續(xù) | 氫氧化鎂 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 氫溴酸 | <50 | √ | √ | 連續(xù) | 氫氧化鋁 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 氫氰酸 | √ | √ | 連續(xù) | 銨鹽 | <98 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 亞硝酸 | √ | 連續(xù) | 鈉鹽 | <95 | √ | √ | 連續(xù) | ||||
| 碳酸 | √ | √ | 連續(xù) | 鉀鹽 | <98 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 鉻酸 | <30 | √ | 連續(xù) | 鉛鹽 | √ | √ | 連續(xù) | ||||
| 乙醇 | 100 | √ | 連續(xù) | 漂白粉 | CL=12% | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 硫化氫 | 干或濕 | √ | √ | 連續(xù) | 黑液 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 溴酸 | <20 | √ | √ | 連續(xù) | 白液 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 丙酸 | <60 | √ | √ | 連續(xù) | 醋 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 混酸 | √ | 連續(xù) | 硝基乙烷 | √ | √ | 連續(xù) | |||||
| 甲酸 | <50 | √ | √ | 連續(xù) | 乙二胺 | √ | √ | 連續(xù) | |||
| 氯酸 | <20 | √ | √ | 連續(xù) | 笨酚鈉 | √ | √ | 連續(xù) | |||






